국민카드 결제일별 이용기간 알아보기
국민카드 결제일별 이용기간 알아보기
안녕하세요. 오늘은 국민카드 결제일별 이용기간에 대해 알아보겠습니다. 아래를 참고해주세요.
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 단기카드대출 (현금서비스) | 명세서 작성 기준일 |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 결제일 + 1일 ~ 전월 결제일 |
전월 19일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | ||
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전월 21일 | |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | ||
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전월 23일 | |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | ||
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전월 26일 | |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | ||
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 단기카드대출 (현금서비스) | 명세서 작성 기준일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 결제일 + 1일 ~ 전월 결제일 |
전월 28일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | ||
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 당월 1일 | |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | ||
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 당월 3일 | |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | ||
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | ||
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 당월 6일 | |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | ||
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 단기카드대출 (현금서비스) | 명세서 작성 기준일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 결제일 + 1일 ~ 전월 결제일 |
전월 19일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | ||
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전월 21일 | |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | ||
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전월 23일 | |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | ||
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전월 26일 | |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 |
국민카드 일시불/할부 이용기간, 단기 카드대출, 명세서 작성 기준일에 대해 알아보았습니다. 보통 기억하기 쉬운 결제일은 14일입니다. 일시불 및 할부 이용기간이 전월 1일부터 말일까지라 기억하기가 쉬워요.
결제일 : 결제일이 토/일/공휴일인 경우 이후 첫도래 영업일을 의미합니다.
개인카드가 아닌 기업카드는 별도로 운영이 됩니다.
명세서 작성일이 휴무일인 경우에는 전영업일을 작성기준일로 하며, 이 경우 이용기간의 종료일은 명세서 작성일까지로합니다.
교통카드 이용내역은 이용 건별로 누적되어 결제일별 카드 이용기간에 따른 해당 명세서 작성일에 매출이 일괄 발생한 것으로 합니다.
해당 결제일별 명세서 추출기준일 이내 접수되지 않은 매출은 해당 매출 접수일 기준으로 차기 월에 청구합니다.
오늘은 국민카드 결제일별 이용기간에 대해 알아보았습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
좋은 하루 보내세요.
반응형
댓글